Rejestr umów zawartych przez
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2022r.
Lp. | Numer umowy | Data zawarcia umowy |
Nazwa Organu | Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę |
Przedmiot umowy | Okres obowiązywania umowy |
Wartość umowy (brutto) |
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej |
Tryb zawarcia umowy | Załączniki | |||
1 | SK.2151.1.2022 | 11.01.2022r. | Starosta Aleksandrowski | W.W. | członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 11.01.2022 – 31.12.2022 | 46 zł/1 orzeczenie10 zł/ 1 odwołanie | nie | umowa zlecenie | brak | |||
2 | SK.2151.2.2022 | 14.01.2022r. | Starosta Aleksandrowski | A.K. | członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 14.01.2022 – 31.12.2022 | 46 zł/1 orzeczenie10 zł/ 1 odwołanie | nie | aneks | brak | |||
3 | SK.2151.3.2022 | 21.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | Nadleśnictwo Gniewkowo | nadzór nad lasami | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 50 zł/1ha | nie | aneks nr 10/2022 | brak | |||
4 | SK.2150.1.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | G.T. | sprawowanie opieki w rodzinnym domu dziecka | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 788 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
5 | SK.2150.2.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | A.K. | sprawowanie opieki w rodzinnym domu dziecka
|
01.01.2022 – 31.12.2022 | 788 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
6 | SK.2150.3.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | I.P.-T. | sprawowanie opieki w Rodzinnym Domu Dziecka | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 788 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
7 | SK.2150.4.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | J.K. | sprawowanie opieki w rodzinnym domu dziecka | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 788 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
8 | SK.2150.5.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | F.D. | prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
9 | SK.2150.6.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | R.I.P. |
|
01.01.2022 – 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
10 | SK.2150.7.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | E. i A. C. | prowadzenie rodzinnego domu dziecka | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
11 | SK.2150.8.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | W. i J. K. | prowadzenie rodzinnego domu dziecka | 01.01.2022- 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
12 | SK.2150.9.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | E. i M. K. | prowadzenie rodzinnego domu dziecka | 01.01.2022- 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
13 | SK.2150.10.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | A. Ć. | prowadzenie pogotowia opiekuńczego | od 01.01.2022 | b/d | nie | aneks | brak | |||
14 | 2150.11.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | D.F. | prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 3010 zł/ miesiąc | nie | aneks | brak | |||
15 | SK.2150.12.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | M. i G. K. | prowadzenie rodzinnego domu dziecka | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
16 | SK.2150.13.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | W. i P. C. | prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej | 01.01.2022- 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
17 | SK.2150.14.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | T. i G. T. | prowadzenie rodzinnego domu dziecka | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
18 | SK.2150.15.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | J. D. | prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
19 | SK.2150.16.2022 | 25.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | K. i P. H. | prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 3010 zł/miesiąc | nie | aneks | brak | |||
20 | SK.2151.4.2022 | 28.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe UNITED Toruń | prowadzenie rodzinnego domu dziecka | 28.01.2022 – 31.12.2022 | 46.628,44 zł brutto | nie | umowa Rz.272.2.1.2022 | brak | |||
21 | SK.2151.5.2022 | 21.01.2022 | Starosta Aleksandrowski | Nadleśnictwo Włocławek | nadzór nad lasami | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 50 zł/1ha | nie | aneks nr 12/2022 | brak | |||
22 | SK.2151.6.2022 | 01.02.2022 | Starosta Aleksandrowski | TonaTuszu.pl warszawa | dostawa materiałów do urządzeń drukujących | 01.02.2022 – 31.12.2022 | 78.055,80 zł brutto | nie | umowa Rz.272.2.2.2022 | brak | |||
23 | SK.2151.7.2022 | 01.03.2022 | Starosta Aleksandrowski | Airly Sp. z o.o. | abonament na korzystanie z czujnika powietrza | 01.04.2022 – 31.03.2025 | 348 zł/ rok | nie | umowa abonamentowa | brak | |||
24 | SK.2151.8.2022 | 22.03.2022 | Starosta Aleksandrowski | Koło Łowieckie nr 3 „BAŻANT” w Bądkowie | umowa dzierżawy obwodu łowieckiego | 01.04.2022 – 31.03.2032 | 2185,50 zł/ rok | nie | umowa | brak | |||
27 | SK.2151.9.2022 | 22.03.2022 | Starosta Aleksandrowski | Koło Łowieckie nr 255 „WIARUS” w Ciechocinku | umowa dzierżawy obwodu łowieckiego | 01.04.2022 – 31.03.2032 | 4326,35 zł/ rok | nie | umowa | brak | |||
28 | SK.2151.10.2022 | 22.03.2022 | Starosta Aleksandrowski | Koło Łowieckie nr 248 „SOKÓŁ” w Bydgoszczy | umowa dzierżawy obwodu łowieckiego | 01.04.2022 – 31.03.2032 | 1960,23zł/ rok | nie | umowa | brak | |||
29 | SK.2151.11.2022 | 22.03.2022 | Starosta Aleksandrowski | Koło Łowieckie nr 2 „ZDRÓJ” w Ciechocinku | umowa dzierżawy obwodu łowieckiego | 01.04.2022 – 31.03.2032 | 2184,02 zł/ rok | nie | umowa | brak | |||
30 | SK.2151.12.2022 | 22.03.2022 | Starosta Aleksandrowski | Koło Łowieckie nr 1 „ŁOŚ” w Aleksandrowie Kujawskim | umowa dzierżawy obwodu łowieckiego | 01.04.2022 – 31.03.2032 | 1901,21 zł/ rok | nie | umowa | brak | |||
31 | SK.2151.13.2022 | 22.03.2022 | Starosta Aleksandrowski | Koło Łowieckie nr 1 „ŁOŚ” w Aleksandrowie Kujawskim | umowa dzierżawy obwodu łowieckiego | 01.04.2022 – 31.03.2032 | 2098,93 zł/ rok | nie | umowa | brak | |||
32 | SK.2151.14.2022 | 28.03.2022 | Starosta Aleksandrowski | MCK w Aleksandrowie Kujawskim | wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową | 06.04.2022 – 22.04.2022 | 5700 zł brutto | nie | umowa | brak | |||
33 | SK.2151.15.2022 | 31.03.2022 | Starosta Aleksandrowski | Drejk Kaźmierczak Sp. j. | rezerwacja miejsc i sali na szkolenie | 10 – 12.06.2022 | 21073 zł brutto | nie | umowa | brak | |||
34 | SK.2151.16.2022 | 01.04.2022 | Starosta Aleksandrowski | Prywatna Praktyka Lekarska A. K. Mansour | stwierdzanie zgonu w miejscach publicznych | 01.04.2022 – 30.09.2022 | 1000/ os | nie | umowa | brak | |||
35 | SK.2151.17.2022 | 04.04.2022 | Starosta Aleksandrowski | J. F. | udział w posiedzenia Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności | 0.04.2022 – 31.12.2022 | 50 zł/ 1 orzeczenie10 zł / 1 odwołanie | nie | umowa | brak | |||
36 | SK.2151.18.2022 | 11.04.2022 | Starosta Aleksandrowski | D. Z. | koordynowanie powiatowych rozgrywek szkolnych | 11.04.2022 – 30.06.2022 | 2000 zł brutto | nie | umowa | brak | |||
37 | SK.2151.19.2022 | 25.04.2022 | Starosta Aleksandrowski | Uzdrowisko Ciechocinek SA | umowa darowizny wody mineralnej | 25.04.2022 | 960,88 zł brutto | nie | umowa darowizny | brak | |||
38 | SK.2151.20.2022 | 28.04.2022 | Starosta Aleksandrowski | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UNITED w Toruniu | aneks do umowy w sprawie dostarczenia materiałów | 28.04.2022 – 31.12.2022 | 54.591,31 zł | nie | aneks do umowy | brak | |||
39 | SK.2151.21.2022 | 09.05.2022 | Starosta Aleksandrowski | Usługi Geodezyjne Tomasz Jakubiec Nowa Wieś | Przeprowadzenie prac związanych z nadaniem nowych identyfikatorów i numerów działek | 09.05.2022 – 15.11.2022 | 99.630 zł brutto | nie | umowa Rz.272.2.6.2022 | umowa powierzenia przetwarzania danych | |||
40 | SK.2151.22.2022 | 23.06.2022 | Starosta Aleksandrowski | QNT Systemy Informatyczne | umowa serwisowa | 01.07.2022 – 30.06.2023 | 23.508 zł netto | nie | umowa serwisowa nr 943/2022 | Oświadczenie, protokół wykonania konsultacji | |||
41 | SK.2151.23.2022 | 18.08.2022 | Starosta Aleksandrowski | A. Ł. | usługi krawieckie na potrzeby promocji | 18.08.2022 | 300 zł brutto | nie | umowa zlecenie | brak | |||
42 | SK.2151.24.2022 | 16.08.2022 | Starosta Aleksandrowski | I. U. | sprzątanie pomieszczeń biurowych | 16.08.2022 – 31.08.2022 | 20 zł brutto/ 1 h | nie | umowa zlecenie | brak | |||
43 | SK.2151.25.2022 | 19.08.2022 | Starosta Aleksandrowski | A. K. | prowadzenie warsztatów dla dzieci | 20.08.2022 | 600 zł brutto | nie | umowa zlecenie | brak | |||
44 | SK.2150.17.2022 | 01.09.2022 | Starosta Aleksandrowski | G. K. | prowadzenie rodzinnego domu dziecka | od 01.09.2022 | 788 zł brutto/ miesięcznie | nie | umowa zlecenie | brak | |||
45 | SK. 2151.26.2022 | 04.10.2022 | Starosta Aleksandrowski | Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli | porozumienie o współpracy w zakresie pracowni mobilnej | od 04.10.2022 | b/d | nie | porozumienie | brak | |||
46 | SK.2151.27.2022 | 11.10.2022 | Starosta Aleksandrowski | Usługi Geodezyjne Tomasz Jakubiec Nowa Wieś | Weryfikacja danych ewidencyjnych na obszar gminy Waganiec | 11.10.2022 – 10.12.2022 | 19.900 zł brutto | nie | umowa Rz.272.2.8.2022 | brak | |||
47 | SK.2151.28.2022 | 19.10.2022 | Starosta Aleksandrowski | Prywatna Praktyka Lekarska A. K. Mansour | stwierdzanie zgonu w miejscach publicznych | 01.04.2022 – 31.12.2022 | 1000 zł/os | nie | aneks | brak | |||
48 | SK.2151.29.2022 | 21.10.2022 | Starosta Aleksandrowski | T. W. | prowadzenie szkolenia obronnego | 21.10.2022 | 710 zł brutto | nie | umowa | brak | |||
49 | SK.2150.18.2022 | 27.10.2022 | Starosta Aleksandrowski | W. i P. C. | prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej | 01.11.2022 – 31.10.2027 | 3010 zł/miesiąc | nie | umowa | brak | |||
50 | SK.2151.30.2022 | 15.11.2022 | Starosta Aleksandrowski | Gminny Ośrodek Kultury w Konecku | wynajem estrady | 10.12.2022 – 11.12.2022 | b/d | nie | umowa | brak | |||
51 | SK.2151.31.2022 | 16.11.2022 | Starosta Aleksandrowski | Firma Handlowo Usługowa RDS w Przybranowie | wykonanie usług remontowych | 18.11.2022 – 28.12.2022 | 10.553,40 zł brutto | nie | umowa | brak | |||
52 | SK.2151.32.2022 | 16.11.2022 | Starosta Aleksandrowski | Firma Handlowo Usługowa RDS w Przybranowie | wykonanie usług remontowych | 18.11.2022 – 28.12.2022 | 10.553,40 zł brutto | nie | umowa | brak | |||
53 | SK.2151.33.2022 | 18.11.2022 | Starosta Aleksandrowski | DERPOL Sp. z o.o. w Sopocie | dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych | 02.01.2023 – 31.12.2023 | 148.440,85 zł brutto | nie | umowa Rz.272.2.10.2022 | brak | |||
54 | SK.2151.34.2022 | 22.11.2022 | Starosta Aleksandrowski | Poczta Polska Spółka akcyjna | świadczenie usług pocztowych | 02.01.2023 – 31.12.2023 | 227.946,12 zł brutto | nie | umowa Rz.272.1.6.2022 | brak | |||
55 | SK.2151.35.2022 | 02.12.2022 | Starosta Aleksandrowski | Advatech Sp. z o.o. we Wrocławiu | zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału GN Starostwa Powiatowego – dostawa urządzeń drukujących | 02.12.2022 – 16.12.2022 | 52.828,50 zł brutto | nie | umowa Rz.272.1.7.1.2022 | brak | |||
56 | SK.2151.36.2022 | 02.12.2022 | Starosta Aleksandrowski | Advatech Sp. z o.o. we Wrocławiu | zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału GN Starostwa Powiatowego – dostawa sprzętu teleinformatycznego | 02.12.2022 – 16.12.2022 | 245.761,38 zł brutto | nie | umowa Rz.272.1.7.2022 | brak | |||
57 | SK.2151.37.2022 | 09.12.2022 | Starosta Aleksandrowski | M. Maćkowiak Koneck | przygotowanie do transportu i rozstawienie estrady mobilnej | 09.12.2022 – 11.12.2022 | 700 zł brutto | nie | umowa zlecenie | brak | |||
58 | SK.2151.38.2022 | 09.12.2022 | Starosta Aleksandrowski | K. Jaskólski Toruń | wcielenie się postać Św. Mikołaja – Jarmark Bożonarodzeniowy | 09.12.2022 – 11.12.2022 | 1400 zł burtto | nie | umowa zlecenie | brak | |||
59 | SK.2151.39.2022 | 30.12.2022 | Starosta Aleksandrowski | I. Urbańska Aleksandrów Kujawski | sprzątanie pomieszczeń biurowych | 02.01.2023 – 05.09.2023 | 22,80 zł brutto/h | nie | umowa zlecenie | brak | |||
Informacje
wytworzono: | data: 8:30 14.01.2022 | przez: Paulina Smykowska | |
wprowadzono: | data: 09:29, 14.01.2022 | przez: Jarosław Kruczkowski | |
udostępniono: | data: 09:29, 14.01.2022 | przez: Jarosław Kruczkowski | |
zmodyfikowano: | data: 11:05, 31.01.2023 | przez: Paulina Smykowska | |
osoba odpowiedzialna: | Paulina Smykowska | ||
podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 11:05, 31.01.2023 | przez: Paulina Smykowska | Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2022r. | |
edytowane: | data: 11:05, 31.01.2023 | przez: Paulina Smykowska | Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2022r. | |
edytowane: | data: 16:53, 06.12.2022 | przez: Paulina Smykowska | Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2022r. | |
utworzono: | data: 09:29, 14.01.2022 | przez: Jarosław Kruczkowski | Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2022r. |